Generic Top Level Domains

TLD Names Min. Year of Registration Registration Transfer Renewal
.africa 1 TZS 36,500 TZS 36,500 TZS 36,500
.com 1 TZS 30,000 TZS 30,000 TZS 30,000
.org 1 TZS 30,000 TZS 30,000 TZS 35,000
.net 1 TZS 35,000 TZS 35,000 TZS 35,000
.info 1 TZS 30,000 TZS 30,000 TZS 35,000

Tanzania Domains Extensions

.co.tz 1 TZS 20,000 FREE TZS 22,500
.or.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.ac.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.ne.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.info.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.me.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.mobi.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.hotel.tz 1 TZS 21,000 FREE TZS 22,500
.sc.tz 1 TZS 12,000 FREE TZS 12,000

Kenya Domains Extensions

.ke 1 TZS 90,000 FREE TZS 90,000
.co.ke 1 TZS 8,000 FREE TZS 25,000
.or.ke 1 TZS 14,950 FREE TZS 25,000
.me.ke 1 TZS 30,000 FREE TZS 30,000
.info.ke 1 TZS 30,000 FREE TZS 30,000
.ne.ke 1 TZS 30,000 FREE TZS 30,000
.ac.ke 1 TZS 30,000 FREE TZS 30,000
.mobi.ke 1 TZS 30,000 FREE TZS 30,000

Rwanda Domains Extensions

.rw 1 TZS 20,000 FREE TZS 25,000
.co.rw 1 TZS 15,000 FREE TZS 20,000
.ac.rw 1 TZS 15,000 FREE TZS 20,000
.net.rw 1 TZS 15,000 FREE TZS 20,000
.coop.rw 1 TZS 15,000 FREE TZS 20,000
.org.rw 1 TZS 15,000 FREE TZS 20,000

Uganda Domains Extensions

.ug 1 TZS 65,000 TZS 65,000 TZS 65,000
.co.ug 1 TZS 65,000 TZS 65,000/= TZS 65,000
.com.ug 1 TZS 65,000 TZS 65,000/= TZS 65,000
org.ug 1 TZS 65,000 TZS 65,000/= TZS 65,000
.or.ug 1 TZS 65,000 TZS 65,000/= TZS 65,000

South Africa Domains Extensions

.co.za 1 TZS 15,000 FREE TZS 15,000
.org.za 1 TZS 15,000 FREE TZS 15,000
.net.za 1 TZS 15,000 FREE TZS 15,000
.web.za 1 TZS 15,000 FREE TZS 15,000
.joburg 1 TZS 35,000 TZS 35,000 TZS 35,000
.capetown 1 TZS 35,000 TZS 35,000 TZS 35,000

Nigeria Domains Extensions

.ng 1 TZS 80,000 FREE TZS 80,000
com.ng 1 TZS 15,000 TZS 15,000 TZS 25,000
org.ng 1 TZS 15,000 TZS 15,000 TZS 25,000
net.ng 1 TZS 15,000 TZS 15,000 TZS 25,000
shc.ng 1 TZS 15,000 TZS 15,000 TZS 25,000
edu.ng 1 TZS 15,000 TZS 15,000 TZS 25,000
                                                                                                                       
Onboard accredetions are:
ICANN Registrar
dot me domains

All listed countries ROUTE AFRICA have gained domains accredation